當(dāng)前位置:儀器交易網(wǎng) » 公司 » 北京恒奧德儀器儀表有限公司
產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系我們
公司名稱:北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:高經(jīng)理
電話:15010245973同微信/010-51658042/
手機(jī):15010245973
傳真:010-51658042
郵件:3483303409@qq.com
地址:北京市海淀區(qū)
會(huì)員站:http://www.hengaode18.com
手機(jī)站:http://m.hengaode18.com
新聞中心
前照燈檢測(cè)儀適用 于檢測(cè)汽車、摩托車等機(jī)動(dòng)車輛的前照燈的發(fā) 光強(qiáng)度、燈高和光軸偏移量
發(fā)布時(shí)間:2016-07-13瀏覽次數(shù):1905返回列表
前照燈檢測(cè)儀/燈光檢測(cè)儀 型號(hào):F1NHD-8101
F1NHD-8101型前照燈檢測(cè)儀(以下簡(jiǎn)稱儀器)適用 | ||
于檢測(cè)汽車、摩托車等機(jī)動(dòng)車輛的前照燈的發(fā) | ||
光強(qiáng)度、燈高和光軸偏移量。 | ||
具備中文液晶顯示界面,標(biāo)準(zhǔn)RS-232C通訊接口 | ||
和模擬數(shù)據(jù)輸出接口,并可選低功耗模式用電 | ||
池供電工作。 | ||
可快速分解和組裝,便于移動(dòng)。 | ||
操作方便、測(cè)量準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn),適用于機(jī)動(dòng)車檢 | ||
測(cè)站和流動(dòng)檢測(cè)線對(duì)機(jī)動(dòng)車前照燈進(jìn)行檢測(cè)。 | ||
也適用于汽車維修、保養(yǎng)單位對(duì)機(jī)動(dòng)車前照燈 | ||
光束照射位置進(jìn)行調(diào)整與檢測(cè)。 | ||
具有輔助前照燈角度校正功能(儀器自動(dòng)指示前 | ||
照燈的調(diào)整方向)。 | ||
■主要技術(shù)參數(shù)□主要技術(shù)參數(shù) |
||
測(cè)量范圍: | ||
發(fā) 光 強(qiáng) 度 :0 ~60,000cd (100,000cd) | ||
前照燈中心高:50 ~ 130cm | ||
光軸偏移量 : | ||
上1º30′ ~ 下2º30′ (上20cm/10m ~ 下40cm/10m) | ||
左2º30′ ~ 右2º30′ (左40cm/10m ~ 右40cm/10m) | ||
示值誤差: | ||
發(fā) 光 強(qiáng) 度 :±12% | ||
前照燈中心高:±1cm | ||
光軸偏移量 :12‘ | ||
檢測(cè)距離:50cm | ||
電 源:AC220V±10% 50Hz±1Hz 或 1個(gè)9V電池 | ||
6個(gè) 7號(hào) 1.5V 干電池 (激光器電源) | ||
外形尺寸: 605mm(寬) × 1,600mm(高) × 595mm(深) | ||
消耗功率:整機(jī)<2W | ||
重 量:約30kg |